2023年度菏泽市专利奖拟受理项目公示
公示期内,任何单位、个人对公示项目有异议的,应当以书面方式向菏泽市专利奖评审委员会办公室提出。提出异议的单位、个人应当表明真实身份、提供联系方式、写明异议内容,同时提供与异议内容相关的证明材料。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名并附个人身份证复印件。以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章。非书面提出异议,匿名、冒名提出异议,无相关证明材料的异议,超出期限提出异议等,均不予受理。
电 话:0530-5699807
邮 箱:hzscjgzsyy@hz.shandong.cn
地 址:牡丹区中华西路2777号菏泽市市场监管局628室
邮 编: 274000
附件:1.2023年度菏泽市专利技术奖拟受理名单
2.2023年度菏泽市优秀专利发明人奖拟受理名单
菏泽市专利奖评审委员会办公室
2023年12月27日
附件1
2023年度菏泽市专利技术奖拟受理名单
序号 | 专利名称 | 专利号 |
1 | 一种多级降尘降噪环保型多模式建筑固体废弃物再生处理系统 | ZL202110790489.7 |
2 | 一种装配式桥梁用多通道式混凝土构件养护袋 | ZL202310395346.5 |
3 | 一种用于开口式组合箱梁的K型吊模装置 | ZL202320993923.6 |
4 | 油用牡丹始花期和种子采摘期的预测方法 | ZL202010400749.0 |
5 | 一种纺织纤维长度测量设备 | ZL2023 1 0449348.8 |
6 | 一种压力容器快速漏气检测装置 | ZL 202110363766.6 |
7 | 一种生物防治松褐天牛有效控制松材线虫病的方法 | ZL201911416694.6 |
8 | 自增高移动式舞蹈韧带拉伸装置 | ZL201910364406.0 |
9 | 电子辐照交联制备高熔体强度聚丙烯的方法 | ZL2017106650153 |
10 | 一种新型自动冲厕装置 | ZL202122753747.2 |
11 | 一种智能制造用机器人夹取装置 | ZL202122816512.3 |
12 | 一种基于人工智能的牡丹油加工设备 | ZL202111002230.8 |
13 | 一种治疗鸡传染性支气管炎的中药处方及其制备方法 | ZL202011645556.8 |
14 | 一种养殖场动物配药箱 | ZL202021445459.X |
15 | 一种Vilsmeier试剂参与的氯噁酮的制备方法 | ZL201911096641.0 |
16 | 一种6-氯咪唑并[1,2-b]哒嗪-3-甲腈的合成方法 | ZL202011258576X |
17 | 一种基于声振结合的变压器噪声源定位方法、系统和装置 | ZL202010056349.2 |
18 | 基于网格法的变时长两阶段电动汽车调度方法及系统 | ZL202210844730.4 |
19 | 光缆线用驱鸟装置 | ZL202110994131.6 |
20 | 一种高性能高铜合金及其制备方法 | ZL202211291681.2 |
21 | 一种铜带卷取装置 | ZL202321682986.6 |
22 | 一种护肤品牡丹籽油提取制备方法 | ZL202011528109.4 |
23 | 一种牡丹花蕊前列腺袋泡茶及生产方法 | ZL201410684281.7 |
24 | 一种用于制备手性醇化合物的羰基还原酶突变体及其用途 | 202111154268.7 |
25 | 一种可缓解2型糖尿病的益生菌、益生元复合制剂及其制备方法 | 202110250523.1 |
26 | 一种管材智能喷涂烘干组合生产线及方法 | ZL202010697344.8 |
27 | 一种基于大数据的交互式动漫制作系统 | ZL202310993521.0 |
28 | 一种重组大米抗氧化肽及其制备方法和应用 | ZL202311000202.1 |
29 | 一种二乙二醇乙烯基醚的制备方法 | ZL202210256089.2 |
30 | 一种改良碱性土壤的马铃薯专用固体水溶肥及其制备方法与应用 | ZL202111510267.1 |
31 | 一种新型半自动火焰切割机 | ZL202111496089.1 |
32 | 一种便于C形钩装料的铜箔退火料架 | ZL202222495307.6 |
33 | 一种基于大数据的数据压缩存储方法 | ZL202310184433.6 |
34 | 一种基于大数据的数据加密方法 | ZL202310140148.4 |
35 | 一种空压机智能监控系统及其健康管理系统 | ZL202010399820.8 |
36 | 一种抗衰老的大豆肽及其制备方法和应用 | ZL202210522928.0 |
37 | 一种智能控制型换热机组 | ZL202010436870.9 |
38 | 一种污水源热泵设备 | ZL202011184359.0 |
39 | 适于中老年人食用的含有牡丹籽油的微囊 | ZL201811290778.5 |
40 | 一种白酒酿造池结构 | ZL202221534232.1 |
41 | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法、钠离子电池 | ZL202011303645.4 |
42 | 一种发电机组高效散热装置 | ZL202011223867.5 |
43 | 苯唑西林钠及注射用苯唑西林钠的制备方法 | ZL201110114417.7 |
44 | 智能光伏板清洗装置 | ZL202211389003.X |
45 | 一种刮板输送机工作振动检测装置 | ZL202111536395.3 |
46 | 一种通用化糕点脱模防漏料处理系统 | ZL202111228431.X |
47 | 一种被动式建筑 | ZL202011273363.4 |
48 | 一种自动分合闸高压跌落断路器 | ZL202011187652.2 |
49 | 一种生产高性能管材板材等复合材料的设备及方法 | ZL201910095204.0 |
50 | 一种无源脉冲激化电晕场驱雷器 | ZL202121942252.8 |
51 | 一种耐电弧高阻红瓷漆的喷刷工艺方法 | ZL201910542789.6 |
52 | 一种便于移动的开关柜 | ZL202211239839.1 |
53 | 一种高压开关安全保护外壳 | ZL202211243511.7 |
54 | 一种封闭母线使用的外置保护设备及使用方法 | ZL202310882544.4 |
55 | 一种风力发电机组塔架 | ZL202310952964.5 |
56 | 一种用于将塔架紧固至风力发电机塔架的紧固组件 | ZL202310981683.2 |
57 | 基于激光测距的空间障碍测距装置及测距方法 | ZL202211394643.X |
58 | 一种石磨面粉机 | CN201410201186.7 |
59 | 一种可吸收胶原蛋白圈套线及其制备方法 | ZL201410791445.6 |
60 | 一种用于中药饮片的微波烘干杀菌设备 | ZL202223210774.6 |
61 | 一种架空线路电杆电缆悬挂支架 | ZL202111349150.X |
62 | 一种石墨烯防腐涂料的喷涂均匀性检测方法及系统 | ZL202111448657.0 |
63 | 一种基于大数据的速食罐装产品销售地域性倾向分析系统 | ZL202310523584.X |
64 | 一种基于抗凝和凝血涂层的智能留置针 | ZL20201143032.4 |
65 | 一种可折叠遛娃车 | ZL202011257421.4 |
66 | 一种电力电缆回收装置 | ZL201910382178.X |
67 | 一种自动登杆作业车 | ZL202120990770.0 |
68 | 一种带土挖树机的防倾倒支撑装置 | ZL202111401834.X |
69 | 一种基于物联网的林业害虫防治设备 | ZL202111424505.7 |
70 | 一种基于大数据的升降专用车用运输安全监管系统 | ZL202211064470.5 |
71 | 一种用于大型风力发电叶片专用运输车 | ZL202211094598.6 |
72 | 一种适用于风电专用车的行使碰撞预警系统 | ZL202310537502.7 |
73 | 一种阿胶浆加工用智能灌封机 | ZL202210236287.2 |
74 | 一种木托盘输送码垛机器人 | ZL202211295229.3 |
75 | 一种面向复杂自动驾驶场景的异常鲁棒分割方法与系统 | ZL202211022946.9 |
76 | 一种用于四氟化硫的防泄漏储存装置 | ZL202210929556.3 |
77 | 一种固液法白酒生产装置 | ZL201821950362.7 |
78 | 一种高强度玻璃瓶口钳自动冷却装置 | CN202023347166.0 |
79 | 一种高强度玻璃瓶瓶口检测装置 | CN202023198611.1 |
80 | 一种天然物用离心分离装置 | ZL202310796966.X |
81 | 一种可将排气扇的电源、风口共同延时自动关闭的装置 | ZL201510189415.2 |
82 | 一种氢氨酸脱羧酶突变体基因及其应用 | ZL20221117863.7 |
附件2
2023年度菏泽市优秀专利发明人奖拟受理名单
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 王晓东 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 |
2 | 张新生 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 |
3 | 卞晓静 | 菏泽市纺织纤维检验所 |
4 | 问荣荣 | 菏泽学院农业与生物工程学院 |
5 | 江峰 | 菏泽学院郓城分校 |
6 | 魏钦江 | 菏泽职业学院 |
7 | 吴艳芳 | 菏泽职业学院 |
8 | 翟文沛 | 菏泽交通投资发展集团有限公司 |
9 | 王海明 | 菏泽市林业局 |
10 | 戚凤秋 | 菏泽市农业科学院 |
11 | 吴丽青 | 菏泽市农业科学院 |
12 | 宋良芹 | 菏泽市农业农村局 |
13 | 陈启绪 | 山东省科学院菏泽分院 |
14 | 蔡占河 | 菏泽市产品检验检测研究院 |
15 | 史鹏飞 | 菏泽广源铜带有限公司 |
16 | 赵永民 | 菏泽广源铜带有限公司 |
17 | 吴震生 | 菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司 |
18 | 张俊宇 | 龙池牡丹实业有限公司 |
19 | 李锋 | 山东金博利达精密机械有限公司 |
20 | 刘炜 | 山东天和压延铜箔有限公司 |
21 | 张文境 | 山东九泽换热系统有限公司 |
22 | 董卫毫 | 北汇绿建集团有限公司 |
23 | 赵娟 | 山东杨湖酒业有限公司 |
24 | 时爽二 | 山东玉皇新能源科技有限公司 |
25 | 高贵方 | 山东康沃控股有限公司 |
26 | 李强 | 菏泽嘉泽电子材料有限公司 |
27 | 张绵华 | 山东金沙园食品有限公司 |
28 | 王铭 | 曹县鲁曹高新机械制造有限公司 |
29 | 宋成美 | 成武县建筑工程质量服务中心 |
30 | 邵立忠 | 山东中呈防雷科技有限公司 |
31 | 徐显杰 | 所托(山东)大数据有限责任公司 |
32 | 王文涛 | 山东艾迈科思电气有限公司 |
33 | 韩延镇 | 山东舜天环境科技集团有限公司 |
34 | 鲁克 | 国网山东省电力公司单县供电公司 |
35 | 罗昌伟 | 东明县林业局 |
36 | 袁雪鸽 | 东明县林业局 |
37 | 李学庆 | 山东锐华氟业有限公司 |
38 | 左亚东 | 北京威顿(郓城)玻璃制品有限公司 |
39 | 邢树新 | 北京威顿(郓城)玻璃制品有限公司 |